Вакантные места для приёма (перевода)
Вакантные места для приёма (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счёт бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц).
08.01.24_Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | ||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе: 4 места | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических утройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | ||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе: 4 места | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
09.02.07_Информационные системы и программирование | ||||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе: 2 места | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на контрактной основе: 12 мест | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10.02.05_Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | ||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на контрактной основе: 9 мест | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
15.01.05_Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | ||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе: 1 место | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
15.02.12_Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | ||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе: 1 место | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
15.02.13_Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | ||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе: 2 места | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
15.02.15_Технология металлообрабатывающего производства | ||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе: 9 мест | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
15.02.16 Технология машиностроения | ||||||||||||||||
Вакантные места заочной формы на базе основного общего образования (9 классов) на контрактной основе: 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
15.02.17 Монтаж и техническое обслуживание эксплуатация и ремонт промышл. оборудования по отраслям | ||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе: 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
15.02.19 Сварочное производство | ||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на контрактной основе: 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
18.02.12_Технология аналитического контроля химических соединений | ||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе: 9 мест | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
21.02.01 ФП Професионалитет Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.2023 | ||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе: 1 место | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
21.02.01_Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | ||||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе: 1 место | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на контрактной основе: 5 мест | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21.02.02_Бурение нефтяных и газовых скважин | ||||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе: 0 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на контрактной основе: 1 место | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
27.02.06 Метрологический контроль средств измерений | ||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе: 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
27.02.06_Контроль работы измерительных приборов | ||||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе: 2 места | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на контрактной основе: 5 мест | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
40.02.01_Право и организация социального обеспечения | ||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на контрактной основе: 2 места | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
43.02.13_Технология парикмахерского искусства | ||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе: 9 мест | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
43.02.15_Поварское и кондитерское дело | ||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе: 6 мест | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
43.02.17 Технологии индустрии красоты | ||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе: 5 мест | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | ||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на контрактной основе: 8 мест | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
46.02.01_Документационное обеспечение управления и архивоведение | ||||||||||||||||||
Вакантные места очной формы на базе основного общего образования (9 классов) на контрактной основе: 3 места | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Вакантные места заочной формы на базе основного общего образования (9 классов) на контрактной основе: 24 мест | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счёт бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц).