Должность | Директор, кандидат технических наук |
Контактные телефоны | +7 (3463) 200-995; Факс: +7 (3463) 320-401 |
Адрес электронной почты | neftpk@neftpk.ru |
Адрес | 628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 11Б мкр, здание 19, кабинет А219 |
Часы приема | Четверг 15:00 – 17:00 |
Должность | Первый заместитель директора |
Контактные телефоны | +7 (3463) 200-995 доб 100 |
Адрес электронной почты | ctv@neftpk.ru |
Адрес | 628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 11Б мкр, здание 19, кабинет Б214 |
Часы приема | Вторник 15:00 – 17:00 |
Должность | Заместитель директора по учебно-производственной работе |
Контактные телефоны | +7 3463 200 995 доб 200 |
Адрес электронной почты | mioa@neftpk.ru |
Адрес | 628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 11Б мкр, здание 19, кабинет А 217 |
Часы приема | Вторник с 14-00 до 16-00 |
Должность | Заместитель директора по учебно воспитательной работе |
Контактные телефоны | +7 (3463) 200-995 доб 400 |
Адрес электронной почты | eno@neftpk.ru |
Адрес | 628305,Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, город Нефтеюганск, 11Б мкр, здание 19, кабинет Б219 |
Часы приема |
Должность | Заместитель директора по учебно-методической работе |
Контактные телефоны | +7 (3463) 200-995 доб 300 |
Адрес электронной почты | kmn@neftpk.ru |
Адрес | 628305,Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, город Нефтеюганск, 11Б мкр, здание 19, Б214 |
Часы приема |
Должность | Главный бухгалтер |
Контактные телефоны | +7 (3463) 200-995 доб 500 |
Адрес электронной почты | gyv@neftpk.ru |
Адрес | 628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 11Б мкр, здание 19, кабинет А236 |
Часы приема | Пятница 10:00 – 12:00 |
Должность | Начальник отдела кадрового, документационного и правового обеспечения |
Контактные телефоны | +7 (3463) 200-995 доб 600 |
Адрес электронной почты | elg@neftpk.ru, kadry@neftpk.ru |
Адрес | 628305,Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, город Нефтеюганск, 11Б мкр, здание 19, кабинет Б213 |
Часы приема |
Должность | Старший мастер |
Контактные телефоны | +7 (3463) 200-995 доб 210 |
Адрес электронной почты | bru@neftpk.ru |
Адрес | 628305,Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, город Нефтеюганск, 11 Б мкр, здание 19, кабинет В 105 |
Часы приема |
Должность | Заведующий хозяйством |
Контактные телефоны | +8 (3463) 200-995,120 |
Адрес электронной почты | cin@neftpk.ru |
Адрес | 628305,Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, город Нефтеюганск, 11 Б мкр, здание 19, кабинет А 235 |
Часы приема |
Должность | Заведующий учебной частью |
Контактные телефоны | +7 (3463) 200-995 доб. 320 |
Адрес электронной почты | ktya@neftpk.ru |
Адрес | 628305,Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, город Нефтеюганск, 11Б мкр, здание 19, кабинет Б 215 |
Часы приема |
Должность | преподаватель |
Контактные телефоны | +7 (3463) 200-995 доб 310 |
Адрес электронной почты | mgf@neftpk.ru |
Адрес | 628305,Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, город Нефтеюганск, 11 Б мкр, здание 19, кабинет Б 214 |
Часы приема |
Должность | Руководитель центра по содействию в трудоустройстве выпускников |
Контактные телефоны | +7 (3463) 200-995, доб. 230 |
Адрес электронной почты | nlm@neftpk.ru |
Адрес | 628305,Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, город Нефтеюганск, 11Б микрорайон, зд. 19, кабинет А228 |
Часы приема | пн. - пт. с 8:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00); сб., вс. - выходной |
Должность | Контрактный управляющий |
Контактные телефоны | +7 (3463) 200-995 доб 525 |
Адрес электронной почты | pnk@neftpk.ru |
Адрес | 628305,Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, город Нефтеюганск, 11Б мкр, здание 19, кабинет Б210 |
Часы приема |
Должность | Заместитель главного бухгалтера |
Контактные телефоны | +7 (3463) 200-995 доб. 510 |
Адрес электронной почты | sie@neftpk.ru |
Адрес | 628305, ХМАО - Югра, город Нефтеюганск, 11Б мкр, здание 19, кабинет Б211 |
Часы приема |
Должность | Комендант |
Контактные телефоны | +7 (3463) 200-995, доб. 430 |
Адрес электронной почты | yana@neftpk.ru |
Адрес | 628305,Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, город Нефтеюганск, 11Б микрорайон, здание 19/1 Комендант |
Часы приема |
Должность | Руководитель МФЦ |
Контактные телефоны | +7 (3463) 200-995 доб.700 |
Адрес электронной почты | ats@neftpk.ru |
Адрес | 628305,Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, город Нефтеюганск, 11Б мкр, здание 19, кабинет Б217 |
Часы приема | пн. - пт. с 9:00 до 17:12 (обед с 12:00 до 13:00); сб., вс. - выходной |
Должность | Заведующий отделом информационных технологий |
Контактные телефоны | +7 (3463) 200-995 доб 110 |
Адрес электронной почты | bdn@neftpk.ru |
Адрес | 628305,Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, город Нефтеюганск, 11 Б мкр, здание 19, кабинет А 234 |
Часы приема |
Должность | Заведующий производством |
Контактные телефоны | +7 (3463) 200-995, доб. 220 |
Адрес электронной почты | zav@neftpk.ru |
Адрес | 628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 11Б мкр, здание 19, кабинет В105 |
Часы приема |
Должность | Старший воспитатель |
Контактные телефоны | +7 (3463) 200-995 доб. 435 |
Адрес электронной почты | bsa@neftpk |
Адрес | 628305,Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, город Нефтеюганск, 11Б мкр, здание 19, кабинет Б214 |
Часы приема |
Должность | Ведущий экономист |
Контактные телефоны | +7 (3463) 200-995 доб 520 |
Адрес электронной почты | fen@neftpk.ru |
Адрес | 628305,Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, город Нефтеюганск, 11Б мкр, здание 19, кабинет Б212 |
Часы приема |
Должность | Механик |
Контактные телефоны | +7 (3463) 200-995, доб.130 |
Адрес электронной почты | tii@neftpk.ru |
Адрес | Нефтеюганск, 11Б микрорайон, зд., 19 |
Часы приема |